| ペルソナ3 | … |
|---|---|
| ゲーム | … |
| ゲームジャンル | ロールプレーイングゲーム |
| 対応機種 | PlayStation 2ポータブル PlayStation Portable PlayStation 4 Xbox One Xbox Series X/S Nintendo Switch Microsoft Windows (Microsoft Store、Steam配信) |
| 開発・発売元 | アトラス |
| プロデューサー | 橋野桂 |
| ディレクター | 橋野桂 |
| キャラクターデザイン | 副島成記 |
| シナリオ | 田中裕一郎 |
| 音楽 | 目黒将司 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | ペルソナ3 🇯🇵 2006年7月13日 🇺🇸 2007年8月14日 🇪🇺 2008年2月29日 🇦🇺 2008年3月6日 フェス 🇯🇵 2007年4月19日 🇺🇸 2008年4月22日 🇪🇺 2008年10月17日 🇦🇺 2008年11月18日 ポータブル(PSP) 🇯🇵 2009年11月1日 🇺🇸 2010年7月6日 🇪🇺 2011年4月28日ポータブル (Xbox One、XSX/S、PC、PS4、Switch) 2023年1月19日 |
| 売上本数 | ペルソナ3 🇯🇵 210,319本1 ペルソナ3フェス 🇯🇵 165,471本2 ペルソナ3ポータブル 🇯🇵 22.5万本3 |
| その他 | ﹡アペンド版は初回起動時に 『ペルソナ3』のディスクが必要 |
| ゲーム:ペルソナ3 リロード | … |
| ゲームジャンル | ロールプレーイングゲーム |
| 対応機種 | PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X/S Nintendo Switch 2 Microsoft Windows (Microsoft Store、Steam配信) |
| ゲームエンジン | Unreal Engine 4 |
| 開発・発売元 | アトラス |
| プロデューサー | 和田和久、新妻良太 |
| ディレクター | 山口拓也 |
| キャラクターデザイン | 副島成記、嶋田あずさ |
| 音楽 | 喜多條敦志 |
| プレイ人数 | 1人 |
| 発売日 | 2024年2月2日 2025年10月23日(Switch2) |
| 売上本数 | 300万本(2026年6月時点)4 |
| その他のゲーム | … |
| • ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス • ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト • ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス | … |
| 漫画 | … |
| 原作・原案など | アトラス |
| 作画 | 曽我部修司 |
| 出版社 | アスキー・メディアワークス |
| 掲載誌 | 電撃「マ)王 電撃黒「マ)王 ペルソナマガジン |
| レーベル | 電撃コミックス |
| 発表期間 | 2007年2月 - 2017年1月 |
| 巻数 | 全11巻 |
| 映画:PERSONA3 THE MOVIE #1 Spring of Birth #2 Midsummer Knight’s Dream #3 Falling Down #4 Winter of Rebirth | … |
| 原作 | 「ペルソナ3」(ATLUS) |
| 監督 | 秋田谷典昭(#1) 田口智久(#2、#4) 元永慶太郎(#3) |
| 脚本 | 熊谷純 |
| キャラクターデザイン | 渡部圭祐 |
| 音楽 | 目黒将司、小林哲也(#2 - #4) |
| 制作 | AIC ASTA(#1) A-1 Pictures(#2 - #4) |
| 製作 | 劇場版「ペルソナ3」製作委員会 |
| 配給 | アニプレックス |
| 封切日 | 🇯🇵 #1:2013年11月23日 #2:2014年6月7日 #3:2015年4月4日 #4:2016年1月23日 |
| 上映時間 | 91分(#1 Spring of Birth) 99分(#2 Midsummer Knight’s Dream) 87分(#3 Falling Down) 105分(#4 Winter of Rebirth) |
| アニメ | … |
| • ペルソナ 〜トリニティ・ソウル〜 (テレビアニメ) • PERSONA3 THE MOVIE (アニメ映画) | … |
| テンプレート - ノート | … |
| プロジェクト | コンピュータゲーム・漫画・アニメ |
| ポータル | コンピュータゲーム・漫画・アニメ |
(echo:: @ ⌗)